หวยหุ้นไทย และหวยหุ้นต่างชาติ เล่นแบบหวยใต้ดิน และมาดูรายละเอียดของหวยต่างๆ กันดีกว่า
รายละเอียดของหวยหุ้นแต่ละตัว
หวยหุ้น | วันหวยออก | เวลา เปิด-ปิด รับแทง | ออกผล |
มาเลย์ (magnum4d.my) | พุธ เสาร์ อาทิตย์ | 00:00 – 18:00 | 18:30 |
นิเคอิ เช้า (nikkei) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 09:20 | 09:30 |
นิเคอิ บ่าย (nikkei) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 12:50 | 13:50 |
อิยิปต์ (EGX 30) | อาทิตย์ ถึง พฤหัส | 00:00 – 18:00 | 20:00 |
จีน เช้า (SZSE Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 10:00 | 10:30 |
จีน บ่าย (SZSE Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 13:30 | 14:00 |
ฮั่งเส็ง เช้า (Hang Seng Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 10:50 | 11:10 |
ฮั่งเส็ง บ่าย (Hang Seng Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 14:50 | 15:10 |
ไต้หวัน (TAIEX) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 12:40 | 12:35 |
เกาหลี (KTOP 30) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 12:40 | 13:00 |
สิงคโปร์ (Straits) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 15:50 | 16:15 |
อินเดีย (BSE) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 16:40 | 17:30 |
เยอรมัน (DAX) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 22:00 | 22:40 |
รัสเซีย (RTSSTD) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 22:00 | 22:50 |
อังกฤษ (FTSE 100 Index) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 22:00 | 22:40 |
ดาวโจนส์ (Down Jones) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 08:00 – 01:00 | 03:05 |
หวยหุ้นไทย (SET50) | จันทร์ ถึง ศุกร์ | 00:00 – 15:50 | 16:15 |
วิธีการดูผลรางวัล
ในแต่ละหวยหุ้น จะมีวิธีการดูผลได้ ตามภาพด้านล่างในแต่ละหัวข้อที่แยกเอาไว้ ไปดูกันได้เลย
หวยหุ้นไทย
หวยหุ้นญี่ปุ่น
หวยหุ้นฮั่งเส็ง
หวยหุ้นจีน
หวยหุ้นไต้หวัน
หวยหุ้นสิงคโปร์
หวยหุ้นอินเดีย
หวยหุ้นอิยิปต์

หวยหุ้นเยอรมัน
หวยหุ้นอังกฤษ
หวยหุ้นรัสเซีย
หวยหุ้นดาวโจนส์
อัตราจ่ายหวยหุ้น
- 3 ตัวบน บาทละ 850
- 3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
- 2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 90
- วิ่งบน บาทละ 3.2
- วิ่งล่าง บาทละ 4.2
Recent Comments